PP靜電膜是依靠產品本身的吸附力,吸附與受保護產品的表面,起到保護作用。與帶膠的保護膜相比靜電膜由于本身不帶膠不會出現在受保護產品表面出現殘膠的現象。
PP是一種半結晶性材料。它比PE要更堅硬并且有更高的熔點。PP保護膜具有耐高溫的特性。
高透光性,高耐候性,低粘著且容易撕取,不殘膠,用于制成端時具有加工耐熱性。
PP靜電膜一般多用與壓克力板、PS塑膠板、高光鏡片、菲林片、大面積PEV、PC塑膠片材、光學材料光滑面等。
下表是本公司部分靜電膜產品規格參數,歡迎點擊右側客服咨詢詳情!
靜電保護膜產品規格表 | ||||||
品名 | 厚度 (μm) | 吸附力 (gf/25mm) | 膠系 | 適用溫度℃ | 顏色 | 特性及用途 |
PE (PE+特殊原料制造的材料可以耐高溫) | 25 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | |
30 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
33 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
40 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
50 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
60 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
70 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
80 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
90 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
100 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
PP 靜電膜 | 25 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | |
30 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
33 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
40 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
50 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
60 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
70 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
80 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
90 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
100 | 2~8 | 靜電液 | -40~130 | 透明 | ||
PVC 靜電膜 | 25 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | |
30 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
33 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
40 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
50 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
60 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
70 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
80 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
90 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
100 | 2~8 | 靜電液 | -40~80 | 藍色 | ||
注:不同厚度的靜電保護膜適合不同的面板,更詳細的保護膜信息,歡迎咨詢我們的客服。 |